料金
想定しているのは日本国内でのご利用です。表示はすべて日本円・税込です。
| できること | 無料 | ベーシック 1社の取引先を見る | 事務所 顧問先ごとに見る |
|---|---|---|---|
| 料金 | 0円 | 年額5,000円(税込・自動更新) | 年額36,000円(税込・自動更新) |
| 顧問先ごとの管理 | — | — | 100社まで |
| 顧問先ごとの証跡出力 | — | — | あり |
| 監視できる取引先 | 5件 | 100件 | 2,000件 |
| 確認証跡の保存 | 30日 | 1年 | 3年 |
| ログインなしの単件確認 | できる | できる | できる |
| 手動での再確認 | 1日5回 | 1日100回 | 1日500回 |
| 登録していない番号の確認 | 1日5回 | 1日200回 | 1日1,000回 |
| 定期確認(1日1回を目安) | — | あり | あり |
| 変更時のメール通知 | — | あり | あり |
| CSVの取り込み・書き出し | — | あり | あり |
| 一括照合(CSVを預けてまとめて確認) | — | 1回500行/月2,000行 | 1回10,000行/月60,000行 |
| 確認証跡の出力 | — | あり | あり |
| 取引先の任意ラベル | — | あり | あり |
| 監視の一括切り替え | — | あり | あり |
税理士・会計事務所の方へ
顧問先ごとに取引先を分けて登録し、顧問先単位で確認証跡を書き出せます。 同じ仕入先を複数の顧問先が持っていても、それぞれの顧問先の下に登録できます。
税務調査で問われるのは「いまその番号が有効か」ではなく 「いつ確認したか」です。国税庁の公表サイトでも確認そのものはできますが、 確認した記録は残りません。本サービスは、変化が無かった日も含めて 1日1回の確認を記録し、顧問先ごとにCSVで書き出せます。
顧問先から受け取った仕訳データの取引先をまとめて確認したいときは、 登録番号の一覧(CSV)をお預けください。1回に10,000行まで受け付け、 結果を1本のCSVでお返しします。取引先として登録しなくても使えるので、 決算期の棚卸しや、新しく顧問先を受け持つときの初回確認に向いています。
一括照合は、国税庁のシステムに負荷をかけないよう時間をかけて進めます。 10,000行なら半日ほどかかり、 完了したらメールでお知らせします。その場で結果が出る仕組みではありません。
顧問先20社でお使いいただくと、1社あたり年1,800円です。 当サービスでの証跡の保存は3年間です。それより長く保管される場合は、 CSVで書き出してお手元で保存してください(書き出したファイルが正本です)。
お支払いと契約について
| 販売価格 | ベーシックプランは年額5,000円(税込)、事務所プランは年額36,000円(税込)。無料プランは0円です。日本国内向けにのみ販売しています。 |
|---|---|
| 商品代金以外に必要な料金 | インターネット接続に必要な通信料はお客様のご負担となります。それ以外に必要な料金はありません。 |
| 支払方法 | クレジットカード(Stripe による決済)。 |
| 支払時期 | お申し込み時に初回分(年額)をお支払いいただき、以後は契約更新日に自動的に課金されます。 |
| 役務の提供時期 | 無料プランは登録完了後、ベーシックプランと事務所プランは決済の完了を確認した後、直ちにご利用いただけます。 |
| 返品・キャンセル | 本サービスは役務の提供であり、性質上、返品はできません。期間途中の解約による日割りの返金は行いません。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご確認ください。 |
| 解約について | 会員画面からいつでも解約できます。解約手数料はなく、契約期間の末日までご利用いただけます。 |
| 退会とデータ | 退会の依頼から30日を経過した後に、登録した取引先・変更履歴・確認証跡を削除します。 |
| 動作環境 | Google Chrome、Safari、Microsoft Edge、Mozilla Firefox の各最新版と、インターネット接続が必要です。 |
| 販売事業者 | 運営者情報をご確認ください(販売事業者・所在地・連絡先)。 |
この表は概要です。法定の表記は特定商取引法に基づく表記が正本です。 食い違いがある場合はそちらによります。
関連するご案内
ご利用の前に
本サービスは、確認の手間を減らすためのものです。 仕入税額控除の可否といった税務上の判断は行いません。判断が必要な場合は税理士・税務署へご相談ください。